2012-2013 III. liga skupina „C“ – U15
– Postup do II.ligy U15 – „BEZ STRATENÉHO BODU“
Tréner : Igor Hraško (tréner), Mgr.Patrik Palider (tréner), M.Kelemach ml. (vedúci mužstva)
Hráči : Lukáš Kadlec, Juraj Zrubák, Denis Vágner, Jakub Štubniak, Lukáš Haviar, Erik Kelemach, Miroslav Bartoš, Adam Pančuška, Filip Slebecius, Patrik Ďuriančík, Ján kobiznák, Šimon Gregor, Kamil Málik, Róbert Studený
1. FK 34 Brusno – Ondrej 13 13 0 0 77:7 39
2. MFK SPARTAK Hriňová 13 11 0 2 66:17 33
3. OTJ Hontianske Nemce 12 9 0 3 27:12 27
4. Baník Štiavnické Bane 11 8 0 3 35:18 24
5. OFK Slovenská Ľupča 13 5 3 5 39:27 18
6. PS Hliník nad Hronom 12 5 2 5 20:34 17
7. MFK Banská Bystrica 13 4 1 8 23:27 13
8. Slovan Kúpele Sliač 10 4 0 6 20:21 12
9. ŠKF Kremnica 12 3 2 7 22:35 11
10. Šľachtiteľ Vígľaš Pstruša 11 2 1 8 12:52 7
11. Prameň Kováčová 13 1 2 10 8:53 5
12. Jupie B. Bystrica – Podlavice B 11 1 1 9 9:55 4
Tabuľka po jesennej časti :
1 | FK 34 Brusno – Ondrej | 11 | 11 | 0 | 0 | 69:7 | 33 |
2 | MFK SPARTAK Hriňová | 13 | 11 | 0 | 2 | 66:17 | 33 |
3 | OTJ Hontianske Nemce | 12 | 9 | 0 | 3 | 27:12 | 27 |
4 | Baník Štiavnické Bane | 11 | 8 | 0 | 3 | 35:18 | 24 |
5 | OFK Slovenská Ľupča | 12 | 5 | 2 | 5 | 37:25 | 17 |
6 | PS Hliník nad Hronom | 12 | 5 | 2 | 5 | 20:34 | 17 |
7 | MFK Banská Bystrica | 12 | 4 | 1 | 7 | 23:25 | 13 |
8 | Slovan Kúpele Sliač | 10 | 4 | 0 | 6 | 20:21 | 12 |
9 | ŠKF Kremnica | 11 | 3 | 1 | 7 | 20:33 | 10 |
10 | Šľachtiteľ Vígľaš Pstruša | 11 | 2 | 1 | 8 | 12:52 | 7 |
11 | Prameň Kováčová | 12 | 1 | 2 | 9 | 8:47 | 5 |
12 | Jupie B. Bystrica – Podlavice B | 11 | 1 | 1 | 9 | 9:55 | 4 |
Zápasy a výsledky :
1. kolo – So 18.8. o 10:00 | Hliník n. Hr. – Brusno | 0:8 |
2. kolo – So 25.8. o 10:00 | Brusno – Kováčová | 12:1 |
3. kolo – So 1.9. o 10:00 | Kremnica – Brusno | 1:4 |
4. kolo – So 8.9. o 10:00 | Brusno – MFK B. Bystrica | 2:0 |
5. kolo – So 15.9. o 10:00 | JUPIE BB – B – Brusno | 0:13 |
6. kolo – So 22.9. o 10:00 | Brusno – Hriňová | 4:2 |
7. kolo – So 29.9. o 10:00 | H. Nemce – Brusno | 1:6 |
8. kolo – So 6.10. o 10:00 | Vígľaš – Pstruša – Brusno | 0:7 |
9. kolo – So 13.10. o 10:00 | Brusno – S. Ľupča | 3:0 |
10. kolo – Ne 21.10. o 10:00 | Sliač – Brusno | 2:5 |
11. kolo – So 27.10. o 10:00 | Brusno – Š. Bane | |
12. kolo – So 6.4. o 10:00 | Brusno – Hliník n. Hr. | |
13. kolo – So 13.4. o 10:00 | Kováčová – Brusno | |
14. kolo – So 20.4. o 10:00 | Brusno – Kremnica | 5:0 |
15. kolo – So 28.4. o 10:00 | MFK B. Bystrica – Brusno | |
16. kolo – So 4.5. o 10:00 | Brusno – JUPIE BB – B | |
17. kolo – So 11.5. o 10:00 | Hriňová – Brusno | |
18. kolo – So 18.5. o 10:00 | Brusno – H. Nemce | |
19. kolo – So 25.5. o 10:00 | Brusno – Vígľaš – Pstruša | |
20. kolo – So 2.6. o 13:00 | S. Ľupča – Brusno | |
21. kolo – So 8.6. o 10:00 | Brusno – Sliač | |
22. kolo – So 15.6. o 10:00 | Š. Bane – Brusno |
zdroj : https://fkbrusno.weblahko.sk/